|
北京 |
东京 |
悉尼 |
所罗门群岛 |
新西兰 |
萨摩亚 |
檀香山 |
安克雷奇 |
西雅图+1 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
河内 |
07 |
北京时间:8:54:33
|
17 |
丹佛+1 |
不丹 |
06 |
18 |
芝加哥+1 |
马尔代夫 |
05 |
19 |
纽约+1 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
阿联酋 |
莫斯科 |
希腊 |
柏林+1 |
伦敦 |
佛德角 |
|
巴西利亚 |
巴拉圭 |
|
|
2024/10/10 | |
|
|
|
新西兰 | 10-10 星期四 12:42 | +4 |
所罗门群岛 | 10-10 星期四 11:42 | +3 |
悉尼 | 10-10 星期四 10:42 | +2 |
东京 | 10-10 星期四 9:42 | +1 |
北京 | 10-10 星期四 8:42 | 0 |
河内 | 10-10 星期四 7:42 | -1 |
不丹 | 10-10 星期四 6:42 | -2 |
马尔代夫 | 10-10 星期四 5:42 | -3 |
阿联酋 | 10-10 星期四 4:42 | -4 |
莫斯科 | 10-10 星期四 3:42 | -5 |
希腊 | 10-10 星期四 2:42 | -6 |
柏林+1 | 10-10 星期四 1:42 | -7 |
伦敦 | 10-10 星期四 0:42 | -8 |
佛德角 | 10-9 星期三 23:42 | -9 |
巴西利亚 | 10-9 星期三 21:42 | -11 |
巴拉圭 | 10-9 星期三 20:42 | -12 |
纽约+1 | 10-9 星期三 19:42 | -13 |
芝加哥+1 | 10-9 星期三 18:42 | -14 |
丹佛+1 | 10-9 星期三 17:42 | -15 |
西雅图+1 | 10-9 星期三 16:42 | -16 |
安克雷奇 | 10-9 星期三 15:42 | -17 |
檀香山 | 10-9 星期三 14:42 | -18 |
萨摩亚 | 10-9 星期三 13:42 | -19 |
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|