|
丹佛+1 |
芝加哥+1 |
纽约+1 |
巴拉圭 |
巴西利亚 |
|
佛德角 |
伦敦 |
柏林 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
西雅图+1 |
07 |
北京时间:23:43:45
|
17 |
希腊 |
安克雷奇 |
06 |
18 |
莫斯科 |
檀香山 |
05 |
19 |
阿联酋 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
萨摩亚 |
新西兰 |
所罗门群岛 |
悉尼 |
东京 |
北京 |
河内 |
不丹 |
马尔代夫 |
|
|
2023/3/24 | |
|
|
|
新西兰 | 3-25 星期六 3:31 | +4 |
所罗门群岛 | 3-25 星期六 2:31 | +3 |
悉尼 | 3-25 星期六 1:31 | +2 |
东京 | 3-25 星期六 0:31 | +1 |
北京 | 3-24 星期五 23:31 | 0 |
河内 | 3-24 星期五 22:31 | -1 |
不丹 | 3-24 星期五 21:31 | -2 |
马尔代夫 | 3-24 星期五 20:31 | -3 |
阿联酋 | 3-24 星期五 19:31 | -4 |
莫斯科 | 3-24 星期五 18:31 | -5 |
希腊 | 3-24 星期五 17:31 | -6 |
柏林 | 3-24 星期五 16:31 | -7 |
伦敦 | 3-24 星期五 15:31 | -8 |
佛德角 | 3-24 星期五 14:31 | -9 |
巴西利亚 | 3-24 星期五 12:31 | -11 |
巴拉圭 | 3-24 星期五 11:31 | -12 |
纽约+1 | 3-24 星期五 10:31 | -13 |
芝加哥+1 | 3-24 星期五 9:31 | -14 |
丹佛+1 | 3-24 星期五 8:31 | -15 |
西雅图+1 | 3-24 星期五 7:31 | -16 |
安克雷奇 | 3-24 星期五 6:31 | -17 |
檀香山 | 3-24 星期五 5:31 | -18 |
萨摩亚 | 3-24 星期五 4:31 | -19 |
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|