|
柏林+1 |
希腊 |
莫斯科 |
阿联酋 |
马尔代夫 |
不丹 |
河内 |
北京 |
东京 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
伦敦 |
07 |
北京时间:15:31:57
|
17 |
悉尼 |
佛德角 |
06 |
18 |
所罗门群岛 |
|
05 |
19 |
新西兰 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
巴西利亚 |
巴拉圭 |
纽约+1 |
芝加哥+1 |
丹佛+1 |
西雅图+1 |
安克雷奇 |
檀香山 |
萨摩亚 |
|
|
2025/5/23 | |
|
|
|
新西兰 | 5-23 星期五 19:19 | +4 |
所罗门群岛 | 5-23 星期五 18:19 | +3 |
悉尼 | 5-23 星期五 17:19 | +2 |
东京 | 5-23 星期五 16:19 | +1 |
北京 | 5-23 星期五 15:19 | 0 |
河内 | 5-23 星期五 14:19 | -1 |
不丹 | 5-23 星期五 13:19 | -2 |
马尔代夫 | 5-23 星期五 12:19 | -3 |
阿联酋 | 5-23 星期五 11:19 | -4 |
莫斯科 | 5-23 星期五 10:19 | -5 |
希腊 | 5-23 星期五 9:19 | -6 |
柏林+1 | 5-23 星期五 8:19 | -7 |
伦敦 | 5-23 星期五 7:19 | -8 |
佛德角 | 5-23 星期五 6:19 | -9 |
巴西利亚 | 5-23 星期五 4:19 | -11 |
巴拉圭 | 5-23 星期五 3:19 | -12 |
纽约+1 | 5-23 星期五 2:19 | -13 |
芝加哥+1 | 5-23 星期五 1:19 | -14 |
丹佛+1 | 5-23 星期五 0:19 | -15 |
西雅图+1 | 5-22 星期四 23:19 | -16 |
安克雷奇 | 5-22 星期四 22:19 | -17 |
檀香山 | 5-22 星期四 21:19 | -18 |
萨摩亚 | 5-22 星期四 20:19 | -19 |
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|