|
萨摩亚 |
檀香山 |
安克雷奇 |
西雅图+1 |
丹佛+1 |
芝加哥+1 |
纽约+1 |
巴拉圭 |
巴西利亚 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 新西兰 |
07 |
北京时间:3:23:53
|
17 |
|
| 所罗门群岛 |
06 |
18 |
佛德角 |
| 悉尼 |
05 |
19 |
伦敦 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
东京 |
北京 |
河内 |
不丹 |
马尔代夫 |
阿联酋 |
莫斯科 |
希腊 |
柏林+1 |
|
|
2026/10/24 | |
|
|
|
| 新西兰 | 10-24 星期六 7:11 | +4 |
| 所罗门群岛 | 10-24 星期六 6:11 | +3 |
| 悉尼 | 10-24 星期六 5:11 | +2 |
| 东京 | 10-24 星期六 4:11 | +1 |
| 北京 | 10-24 星期六 3:11 | 0 |
| 河内 | 10-24 星期六 2:11 | -1 |
| 不丹 | 10-24 星期六 1:11 | -2 |
| 马尔代夫 | 10-24 星期六 0:11 | -3 |
| 阿联酋 | 10-23 星期五 23:11 | -4 |
| 莫斯科 | 10-23 星期五 22:11 | -5 |
| 希腊 | 10-23 星期五 21:11 | -6 |
| 柏林+1 | 10-23 星期五 20:11 | -7 |
| 伦敦 | 10-23 星期五 19:11 | -8 |
| 佛德角 | 10-23 星期五 18:11 | -9 |
| 巴西利亚 | 10-23 星期五 16:11 | -11 |
| 巴拉圭 | 10-23 星期五 15:11 | -12 |
| 纽约+1 | 10-23 星期五 14:11 | -13 |
| 芝加哥+1 | 10-23 星期五 13:11 | -14 |
| 丹佛+1 | 10-23 星期五 12:11 | -15 |
| 西雅图+1 | 10-23 星期五 11:11 | -16 |
| 安克雷奇 | 10-23 星期五 10:11 | -17 |
| 檀香山 | 10-23 星期五 9:11 | -18 |
| 萨摩亚 | 10-23 星期五 8:11 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|