|
东京 |
悉尼 |
所罗门群岛 |
新西兰 |
萨摩亚 |
檀香山 |
安克雷奇 |
西雅图+1 |
丹佛+1 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 北京 |
07 |
北京时间:7:19:24
|
17 |
芝加哥+1 |
| 河内 |
06 |
18 |
纽约+1 |
| 不丹 |
05 |
19 |
巴拉圭 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
马尔代夫 |
阿联酋 |
莫斯科 |
希腊 |
柏林+1 |
伦敦 |
佛德角 |
|
巴西利亚 |
|
|
2026/8/24 | |
|
|
|
| 新西兰 | 8-24 星期一 11:7 | +4 |
| 所罗门群岛 | 8-24 星期一 10:7 | +3 |
| 悉尼 | 8-24 星期一 9:7 | +2 |
| 东京 | 8-24 星期一 8:7 | +1 |
| 北京 | 8-24 星期一 7:7 | 0 |
| 河内 | 8-24 星期一 6:7 | -1 |
| 不丹 | 8-24 星期一 5:7 | -2 |
| 马尔代夫 | 8-24 星期一 4:7 | -3 |
| 阿联酋 | 8-24 星期一 3:7 | -4 |
| 莫斯科 | 8-24 星期一 2:7 | -5 |
| 希腊 | 8-24 星期一 1:7 | -6 |
| 柏林+1 | 8-24 星期一 0:7 | -7 |
| 伦敦 | 8-23 星期日 23:7 | -8 |
| 佛德角 | 8-23 星期日 22:7 | -9 |
| 巴西利亚 | 8-23 星期日 20:7 | -11 |
| 巴拉圭 | 8-23 星期日 19:7 | -12 |
| 纽约+1 | 8-23 星期日 18:7 | -13 |
| 芝加哥+1 | 8-23 星期日 17:7 | -14 |
| 丹佛+1 | 8-23 星期日 16:7 | -15 |
| 西雅图+1 | 8-23 星期日 15:7 | -16 |
| 安克雷奇 | 8-23 星期日 14:7 | -17 |
| 檀香山 | 8-23 星期日 13:7 | -18 |
| 萨摩亚 | 8-23 星期日 12:7 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|