|
悉尼 |
所罗门群岛 |
新西兰 |
萨摩亚 |
檀香山 |
安克雷奇 |
西雅图+1 |
丹佛+1 |
芝加哥+1 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 东京 |
07 |
北京时间:6:28:15
|
17 |
纽约+1 |
| 北京 |
06 |
18 |
巴拉圭 |
| 河内 |
05 |
19 |
巴西利亚 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
不丹 |
马尔代夫 |
阿联酋 |
莫斯科 |
希腊 |
柏林+1 |
伦敦 |
佛德角 |
|
|
|
2026/4/30 | |
|
|
|
| 新西兰 | 4-30 星期四 10:16 | +4 |
| 所罗门群岛 | 4-30 星期四 9:16 | +3 |
| 悉尼 | 4-30 星期四 8:16 | +2 |
| 东京 | 4-30 星期四 7:16 | +1 |
| 北京 | 4-30 星期四 6:16 | 0 |
| 河内 | 4-30 星期四 5:16 | -1 |
| 不丹 | 4-30 星期四 4:16 | -2 |
| 马尔代夫 | 4-30 星期四 3:16 | -3 |
| 阿联酋 | 4-30 星期四 2:16 | -4 |
| 莫斯科 | 4-30 星期四 1:16 | -5 |
| 希腊 | 4-30 星期四 0:16 | -6 |
| 柏林+1 | 4-29 星期三 23:16 | -7 |
| 伦敦 | 4-29 星期三 22:16 | -8 |
| 佛德角 | 4-29 星期三 21:16 | -9 |
| 巴西利亚 | 4-29 星期三 19:16 | -11 |
| 巴拉圭 | 4-29 星期三 18:16 | -12 |
| 纽约+1 | 4-29 星期三 17:16 | -13 |
| 芝加哥+1 | 4-29 星期三 16:16 | -14 |
| 丹佛+1 | 4-29 星期三 15:16 | -15 |
| 西雅图+1 | 4-29 星期三 14:16 | -16 |
| 安克雷奇 | 4-29 星期三 13:16 | -17 |
| 檀香山 | 4-29 星期三 12:16 | -18 |
| 萨摩亚 | 4-29 星期三 11:16 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|