|
北京 |
东京 |
悉尼 |
所罗门群岛 |
新西兰 |
萨摩亚 |
檀香山 |
安克雷奇 |
西雅图 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 河内 |
07 |
北京时间:8:41:2
|
17 |
丹佛 |
| 不丹 |
06 |
18 |
芝加哥 |
| 马尔代夫 |
05 |
19 |
纽约 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
阿联酋 |
莫斯科 |
希腊 |
柏林 |
伦敦 |
佛德角 |
|
巴西利亚 |
巴拉圭 |
|
|
2025/11/17 | |
|
|
|
| 新西兰 | 11-17 星期一 12:29 | +4 |
| 所罗门群岛 | 11-17 星期一 11:29 | +3 |
| 悉尼 | 11-17 星期一 10:29 | +2 |
| 东京 | 11-17 星期一 9:29 | +1 |
| 北京 | 11-17 星期一 8:29 | 0 |
| 河内 | 11-17 星期一 7:29 | -1 |
| 不丹 | 11-17 星期一 6:29 | -2 |
| 马尔代夫 | 11-17 星期一 5:29 | -3 |
| 阿联酋 | 11-17 星期一 4:29 | -4 |
| 莫斯科 | 11-17 星期一 3:29 | -5 |
| 希腊 | 11-17 星期一 2:29 | -6 |
| 柏林 | 11-17 星期一 1:29 | -7 |
| 伦敦 | 11-17 星期一 0:29 | -8 |
| 佛德角 | 11-16 星期日 23:29 | -9 |
| 巴西利亚 | 11-16 星期日 21:29 | -11 |
| 巴拉圭 | 11-16 星期日 20:29 | -12 |
| 纽约 | 11-16 星期日 19:29 | -13 |
| 芝加哥 | 11-16 星期日 18:29 | -14 |
| 丹佛 | 11-16 星期日 17:29 | -15 |
| 西雅图 | 11-16 星期日 16:29 | -16 |
| 安克雷奇 | 11-16 星期日 15:29 | -17 |
| 檀香山 | 11-16 星期日 14:29 | -18 |
| 萨摩亚 | 11-16 星期日 13:29 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|