|
新西兰 |
萨摩亚 |
檀香山 |
安克雷奇 |
西雅图 |
丹佛 |
芝加哥 |
纽约 |
巴拉圭 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 所罗门群岛 |
07 |
北京时间:4:35:18
|
17 |
巴西利亚 |
| 悉尼 |
06 |
18 |
|
| 东京 |
05 |
19 |
佛德角 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
北京 |
河内 |
不丹 |
马尔代夫 |
阿联酋 |
莫斯科 |
希腊 |
柏林 |
伦敦 |
|
|
2026/2/11 | |
|
|
|
| 新西兰 | 2-11 星期三 8:23 | +4 |
| 所罗门群岛 | 2-11 星期三 7:23 | +3 |
| 悉尼 | 2-11 星期三 6:23 | +2 |
| 东京 | 2-11 星期三 5:23 | +1 |
| 北京 | 2-11 星期三 4:23 | 0 |
| 河内 | 2-11 星期三 3:23 | -1 |
| 不丹 | 2-11 星期三 2:23 | -2 |
| 马尔代夫 | 2-11 星期三 1:23 | -3 |
| 阿联酋 | 2-11 星期三 0:23 | -4 |
| 莫斯科 | 2-10 星期二 23:23 | -5 |
| 希腊 | 2-10 星期二 22:23 | -6 |
| 柏林 | 2-10 星期二 21:23 | -7 |
| 伦敦 | 2-10 星期二 20:23 | -8 |
| 佛德角 | 2-10 星期二 19:23 | -9 |
| 巴西利亚 | 2-10 星期二 17:23 | -11 |
| 巴拉圭 | 2-10 星期二 16:23 | -12 |
| 纽约 | 2-10 星期二 15:23 | -13 |
| 芝加哥 | 2-10 星期二 14:23 | -14 |
| 丹佛 | 2-10 星期二 13:23 | -15 |
| 西雅图 | 2-10 星期二 12:23 | -16 |
| 安克雷奇 | 2-10 星期二 11:23 | -17 |
| 檀香山 | 2-10 星期二 10:23 | -18 |
| 萨摩亚 | 2-10 星期二 9:23 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|