|
伦敦 |
柏林 |
希腊 |
莫斯科 |
阿联酋 |
马尔代夫 |
不丹 |
河内 |
北京 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 佛德角 |
07 |
北京时间:16:23:48
|
17 |
东京 |
|
06 |
18 |
悉尼 |
| 巴西利亚 |
05 |
19 |
所罗门群岛 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
巴拉圭 |
纽约 |
芝加哥 |
丹佛 |
西雅图 |
安克雷奇 |
檀香山 |
萨摩亚 |
新西兰 |
|
|
2026/1/12 | |
|
|
|
| 新西兰 | 1-12 星期一 20:11 | +4 |
| 所罗门群岛 | 1-12 星期一 19:11 | +3 |
| 悉尼 | 1-12 星期一 18:11 | +2 |
| 东京 | 1-12 星期一 17:11 | +1 |
| 北京 | 1-12 星期一 16:11 | 0 |
| 河内 | 1-12 星期一 15:11 | -1 |
| 不丹 | 1-12 星期一 14:11 | -2 |
| 马尔代夫 | 1-12 星期一 13:11 | -3 |
| 阿联酋 | 1-12 星期一 12:11 | -4 |
| 莫斯科 | 1-12 星期一 11:11 | -5 |
| 希腊 | 1-12 星期一 10:11 | -6 |
| 柏林 | 1-12 星期一 9:11 | -7 |
| 伦敦 | 1-12 星期一 8:11 | -8 |
| 佛德角 | 1-12 星期一 7:11 | -9 |
| 巴西利亚 | 1-12 星期一 5:11 | -11 |
| 巴拉圭 | 1-12 星期一 4:11 | -12 |
| 纽约 | 1-12 星期一 3:11 | -13 |
| 芝加哥 | 1-12 星期一 2:11 | -14 |
| 丹佛 | 1-12 星期一 1:11 | -15 |
| 西雅图 | 1-12 星期一 0:11 | -16 |
| 安克雷奇 | 1-11 星期日 23:11 | -17 |
| 檀香山 | 1-11 星期日 22:11 | -18 |
| 萨摩亚 | 1-11 星期日 21:11 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|