|
巴西利亚 |
|
佛德角 |
伦敦 |
柏林 |
希腊 |
莫斯科 |
阿联酋 |
马尔代夫 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 巴拉圭 |
07 |
北京时间:19:14:58
|
17 |
不丹 |
| 纽约 |
06 |
18 |
河内 |
| 芝加哥 |
05 |
19 |
北京 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
丹佛 |
西雅图 |
安克雷奇 |
檀香山 |
萨摩亚 |
新西兰 |
所罗门群岛 |
悉尼 |
东京 |
|
|
2026/1/10 | |
|
|
|
| 新西兰 | 1-10 星期六 23:2 | +4 |
| 所罗门群岛 | 1-10 星期六 22:2 | +3 |
| 悉尼 | 1-10 星期六 21:2 | +2 |
| 东京 | 1-10 星期六 20:2 | +1 |
| 北京 | 1-10 星期六 19:2 | 0 |
| 河内 | 1-10 星期六 18:2 | -1 |
| 不丹 | 1-10 星期六 17:2 | -2 |
| 马尔代夫 | 1-10 星期六 16:2 | -3 |
| 阿联酋 | 1-10 星期六 15:2 | -4 |
| 莫斯科 | 1-10 星期六 14:2 | -5 |
| 希腊 | 1-10 星期六 13:2 | -6 |
| 柏林 | 1-10 星期六 12:2 | -7 |
| 伦敦 | 1-10 星期六 11:2 | -8 |
| 佛德角 | 1-10 星期六 10:2 | -9 |
| 巴西利亚 | 1-10 星期六 8:2 | -11 |
| 巴拉圭 | 1-10 星期六 7:2 | -12 |
| 纽约 | 1-10 星期六 6:2 | -13 |
| 芝加哥 | 1-10 星期六 5:2 | -14 |
| 丹佛 | 1-10 星期六 4:2 | -15 |
| 西雅图 | 1-10 星期六 3:2 | -16 |
| 安克雷奇 | 1-10 星期六 2:2 | -17 |
| 檀香山 | 1-10 星期六 1:2 | -18 |
| 萨摩亚 | 1-10 星期六 0:2 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|