|
檀香山 |
安克雷奇 |
西雅图 |
丹佛 |
芝加哥 |
纽约 |
巴拉圭 |
巴西利亚 |
|
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 萨摩亚 |
07 |
北京时间:2:26:55
|
17 |
佛德角 |
| 新西兰 |
06 |
18 |
伦敦 |
| 所罗门群岛 |
05 |
19 |
柏林 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
悉尼 |
东京 |
北京 |
河内 |
不丹 |
马尔代夫 |
阿联酋 |
莫斯科 |
希腊 |
|
|
2026/1/3 | |
|
|
|
| 新西兰 | 1-3 星期六 6:14 | +4 |
| 所罗门群岛 | 1-3 星期六 5:14 | +3 |
| 悉尼 | 1-3 星期六 4:14 | +2 |
| 东京 | 1-3 星期六 3:14 | +1 |
| 北京 | 1-3 星期六 2:14 | 0 |
| 河内 | 1-3 星期六 1:14 | -1 |
| 不丹 | 1-3 星期六 0:14 | -2 |
| 马尔代夫 | 1-2 星期五 23:14 | -3 |
| 阿联酋 | 1-2 星期五 22:14 | -4 |
| 莫斯科 | 1-2 星期五 21:14 | -5 |
| 希腊 | 1-2 星期五 20:14 | -6 |
| 柏林 | 1-2 星期五 19:14 | -7 |
| 伦敦 | 1-2 星期五 18:14 | -8 |
| 佛德角 | 1-2 星期五 17:14 | -9 |
| 巴西利亚 | 1-2 星期五 15:14 | -11 |
| 巴拉圭 | 1-2 星期五 14:14 | -12 |
| 纽约 | 1-2 星期五 13:14 | -13 |
| 芝加哥 | 1-2 星期五 12:14 | -14 |
| 丹佛 | 1-2 星期五 11:14 | -15 |
| 西雅图 | 1-2 星期五 10:14 | -16 |
| 安克雷奇 | 1-2 星期五 9:14 | -17 |
| 檀香山 | 1-2 星期五 8:14 | -18 |
| 萨摩亚 | 1-2 星期五 7:14 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|