|
河内 |
北京 |
东京 |
悉尼 |
所罗门群岛 |
新西兰 |
萨摩亚 |
檀香山 |
安克雷奇 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 不丹 |
07 |
北京时间:9:56:55
|
17 |
西雅图 |
| 马尔代夫 |
06 |
18 |
丹佛 |
| 阿联酋 |
05 |
19 |
芝加哥 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
莫斯科 |
希腊 |
柏林 |
伦敦 |
佛德角 |
|
巴西利亚 |
巴拉圭 |
纽约 |
|
|
2026/1/9 | |
|
|
|
| 新西兰 | 1-9 星期五 13:44 | +4 |
| 所罗门群岛 | 1-9 星期五 12:44 | +3 |
| 悉尼 | 1-9 星期五 11:44 | +2 |
| 东京 | 1-9 星期五 10:44 | +1 |
| 北京 | 1-9 星期五 9:44 | 0 |
| 河内 | 1-9 星期五 8:44 | -1 |
| 不丹 | 1-9 星期五 7:44 | -2 |
| 马尔代夫 | 1-9 星期五 6:44 | -3 |
| 阿联酋 | 1-9 星期五 5:44 | -4 |
| 莫斯科 | 1-9 星期五 4:44 | -5 |
| 希腊 | 1-9 星期五 3:44 | -6 |
| 柏林 | 1-9 星期五 2:44 | -7 |
| 伦敦 | 1-9 星期五 1:44 | -8 |
| 佛德角 | 1-9 星期五 0:44 | -9 |
| 巴西利亚 | 1-8 星期四 22:44 | -11 |
| 巴拉圭 | 1-8 星期四 21:44 | -12 |
| 纽约 | 1-8 星期四 20:44 | -13 |
| 芝加哥 | 1-8 星期四 19:44 | -14 |
| 丹佛 | 1-8 星期四 18:44 | -15 |
| 西雅图 | 1-8 星期四 17:44 | -16 |
| 安克雷奇 | 1-8 星期四 16:44 | -17 |
| 檀香山 | 1-8 星期四 15:44 | -18 |
| 萨摩亚 | 1-8 星期四 14:44 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|