|
|
佛德角 |
伦敦 |
柏林 |
希腊 |
莫斯科 |
阿联酋 |
马尔代夫 |
不丹 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 巴西利亚 |
07 |
北京时间:18:25:10
|
17 |
河内 |
| 巴拉圭 |
06 |
18 |
北京 |
| 纽约 |
05 |
19 |
东京 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
芝加哥 |
丹佛 |
西雅图 |
安克雷奇 |
檀香山 |
萨摩亚 |
新西兰 |
所罗门群岛 |
悉尼 |
|
|
2025/12/14 | |
|
|
|
| 新西兰 | 12-14 星期日 22:13 | +4 |
| 所罗门群岛 | 12-14 星期日 21:13 | +3 |
| 悉尼 | 12-14 星期日 20:13 | +2 |
| 东京 | 12-14 星期日 19:13 | +1 |
| 北京 | 12-14 星期日 18:13 | 0 |
| 河内 | 12-14 星期日 17:13 | -1 |
| 不丹 | 12-14 星期日 16:13 | -2 |
| 马尔代夫 | 12-14 星期日 15:13 | -3 |
| 阿联酋 | 12-14 星期日 14:13 | -4 |
| 莫斯科 | 12-14 星期日 13:13 | -5 |
| 希腊 | 12-14 星期日 12:13 | -6 |
| 柏林 | 12-14 星期日 11:13 | -7 |
| 伦敦 | 12-14 星期日 10:13 | -8 |
| 佛德角 | 12-14 星期日 9:13 | -9 |
| 巴西利亚 | 12-14 星期日 7:13 | -11 |
| 巴拉圭 | 12-14 星期日 6:13 | -12 |
| 纽约 | 12-14 星期日 5:13 | -13 |
| 芝加哥 | 12-14 星期日 4:13 | -14 |
| 丹佛 | 12-14 星期日 3:13 | -15 |
| 西雅图 | 12-14 星期日 2:13 | -16 |
| 安克雷奇 | 12-14 星期日 1:13 | -17 |
| 檀香山 | 12-14 星期日 0:13 | -18 |
| 萨摩亚 | 12-13 星期六 23:13 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|