|
所罗门群岛 |
新西兰 |
萨摩亚 |
檀香山 |
安克雷奇 |
西雅图 |
丹佛 |
芝加哥 |
纽约 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 悉尼 |
07 |
北京时间:5:53:56
|
17 |
巴拉圭 |
| 东京 |
06 |
18 |
巴西利亚 |
| 北京 |
05 |
19 |
|
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
河内 |
不丹 |
马尔代夫 |
阿联酋 |
莫斯科 |
希腊 |
柏林 |
伦敦 |
佛德角 |
|
|
2026/2/22 | |
|
|
|
| 新西兰 | 2-22 星期日 9:41 | +4 |
| 所罗门群岛 | 2-22 星期日 8:41 | +3 |
| 悉尼 | 2-22 星期日 7:41 | +2 |
| 东京 | 2-22 星期日 6:41 | +1 |
| 北京 | 2-22 星期日 5:41 | 0 |
| 河内 | 2-22 星期日 4:41 | -1 |
| 不丹 | 2-22 星期日 3:41 | -2 |
| 马尔代夫 | 2-22 星期日 2:41 | -3 |
| 阿联酋 | 2-22 星期日 1:41 | -4 |
| 莫斯科 | 2-22 星期日 0:41 | -5 |
| 希腊 | 2-21 星期六 23:41 | -6 |
| 柏林 | 2-21 星期六 22:41 | -7 |
| 伦敦 | 2-21 星期六 21:41 | -8 |
| 佛德角 | 2-21 星期六 20:41 | -9 |
| 巴西利亚 | 2-21 星期六 18:41 | -11 |
| 巴拉圭 | 2-21 星期六 17:41 | -12 |
| 纽约 | 2-21 星期六 16:41 | -13 |
| 芝加哥 | 2-21 星期六 15:41 | -14 |
| 丹佛 | 2-21 星期六 14:41 | -15 |
| 西雅图 | 2-21 星期六 13:41 | -16 |
| 安克雷奇 | 2-21 星期六 12:41 | -17 |
| 檀香山 | 2-21 星期六 11:41 | -18 |
| 萨摩亚 | 2-21 星期六 10:41 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|