|
北京 |
东京 |
悉尼 |
所罗门群岛 |
新西兰 |
萨摩亚 |
檀香山 |
安克雷奇 |
西雅图+1 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 河内 |
07 |
北京时间:8:3:45
|
17 |
丹佛+1 |
| 不丹 |
06 |
18 |
芝加哥+1 |
| 马尔代夫 |
05 |
19 |
纽约+1 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
阿联酋 |
莫斯科 |
希腊 |
柏林+1 |
伦敦 |
佛德角 |
|
巴西利亚 |
巴拉圭 |
|
|
2025/10/27 | |
|
|
|
| 新西兰 | 10-27 星期一 11:51 | +4 |
| 所罗门群岛 | 10-27 星期一 10:51 | +3 |
| 悉尼 | 10-27 星期一 9:51 | +2 |
| 东京 | 10-27 星期一 8:51 | +1 |
| 北京 | 10-27 星期一 7:51 | 0 |
| 河内 | 10-27 星期一 6:51 | -1 |
| 不丹 | 10-27 星期一 5:51 | -2 |
| 马尔代夫 | 10-27 星期一 4:51 | -3 |
| 阿联酋 | 10-27 星期一 3:51 | -4 |
| 莫斯科 | 10-27 星期一 2:51 | -5 |
| 希腊 | 10-27 星期一 1:51 | -6 |
| 柏林+1 | 10-27 星期一 0:51 | -7 |
| 伦敦 | 10-26 星期日 23:51 | -8 |
| 佛德角 | 10-26 星期日 22:51 | -9 |
| 巴西利亚 | 10-26 星期日 20:51 | -11 |
| 巴拉圭 | 10-26 星期日 19:51 | -12 |
| 纽约+1 | 10-26 星期日 18:51 | -13 |
| 芝加哥+1 | 10-26 星期日 17:51 | -14 |
| 丹佛+1 | 10-26 星期日 16:51 | -15 |
| 西雅图+1 | 10-26 星期日 15:51 | -16 |
| 安克雷奇 | 10-26 星期日 14:51 | -17 |
| 檀香山 | 10-26 星期日 13:51 | -18 |
| 萨摩亚 | 10-26 星期日 12:51 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|