|
阿联酋 |
马尔代夫 |
不丹 |
河内 |
北京 |
东京 |
悉尼 |
所罗门群岛 |
新西兰 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 莫斯科 |
07 |
北京时间:12:59:16
|
17 |
萨摩亚 |
| 希腊 |
06 |
18 |
檀香山 |
| 柏林 |
05 |
19 |
安克雷奇 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
伦敦 |
佛德角 |
|
巴西利亚 |
巴拉圭 |
纽约 |
芝加哥 |
丹佛 |
西雅图 |
|
|
2025/12/31 | |
|
|
|
| 新西兰 | 12-31 星期三 16:47 | +4 |
| 所罗门群岛 | 12-31 星期三 15:47 | +3 |
| 悉尼 | 12-31 星期三 14:47 | +2 |
| 东京 | 12-31 星期三 13:47 | +1 |
| 北京 | 12-31 星期三 12:47 | 0 |
| 河内 | 12-31 星期三 11:47 | -1 |
| 不丹 | 12-31 星期三 10:47 | -2 |
| 马尔代夫 | 12-31 星期三 9:47 | -3 |
| 阿联酋 | 12-31 星期三 8:47 | -4 |
| 莫斯科 | 12-31 星期三 7:47 | -5 |
| 希腊 | 12-31 星期三 6:47 | -6 |
| 柏林 | 12-31 星期三 5:47 | -7 |
| 伦敦 | 12-31 星期三 4:47 | -8 |
| 佛德角 | 12-31 星期三 3:47 | -9 |
| 巴西利亚 | 12-31 星期三 1:47 | -11 |
| 巴拉圭 | 12-31 星期三 0:47 | -12 |
| 纽约 | 12-30 星期二 23:47 | -13 |
| 芝加哥 | 12-30 星期二 22:47 | -14 |
| 丹佛 | 12-30 星期二 21:47 | -15 |
| 西雅图 | 12-30 星期二 20:47 | -16 |
| 安克雷奇 | 12-30 星期二 19:47 | -17 |
| 檀香山 | 12-30 星期二 18:47 | -18 |
| 萨摩亚 | 12-30 星期二 17:47 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|