|
东京 |
悉尼 |
所罗门群岛 |
新西兰 |
萨摩亚 |
檀香山 |
安克雷奇 |
西雅图 |
丹佛 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 北京 |
07 |
北京时间:7:18:47
|
17 |
芝加哥 |
| 河内 |
06 |
18 |
纽约 |
| 不丹 |
05 |
19 |
巴拉圭 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
马尔代夫 |
阿联酋 |
莫斯科 |
希腊 |
柏林 |
伦敦 |
佛德角 |
|
巴西利亚 |
|
|
2025/11/10 | |
|
|
|
| 新西兰 | 11-10 星期一 11:6 | +4 |
| 所罗门群岛 | 11-10 星期一 10:6 | +3 |
| 悉尼 | 11-10 星期一 9:6 | +2 |
| 东京 | 11-10 星期一 8:6 | +1 |
| 北京 | 11-10 星期一 7:6 | 0 |
| 河内 | 11-10 星期一 6:6 | -1 |
| 不丹 | 11-10 星期一 5:6 | -2 |
| 马尔代夫 | 11-10 星期一 4:6 | -3 |
| 阿联酋 | 11-10 星期一 3:6 | -4 |
| 莫斯科 | 11-10 星期一 2:6 | -5 |
| 希腊 | 11-10 星期一 1:6 | -6 |
| 柏林 | 11-10 星期一 0:6 | -7 |
| 伦敦 | 11-9 星期日 23:6 | -8 |
| 佛德角 | 11-9 星期日 22:6 | -9 |
| 巴西利亚 | 11-9 星期日 20:6 | -11 |
| 巴拉圭 | 11-9 星期日 19:6 | -12 |
| 纽约 | 11-9 星期日 18:6 | -13 |
| 芝加哥 | 11-9 星期日 17:6 | -14 |
| 丹佛 | 11-9 星期日 16:6 | -15 |
| 西雅图 | 11-9 星期日 15:6 | -16 |
| 安克雷奇 | 11-9 星期日 14:6 | -17 |
| 檀香山 | 11-9 星期日 13:6 | -18 |
| 萨摩亚 | 11-9 星期日 12:6 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|