|
西雅图 |
丹佛 |
芝加哥 |
纽约 |
巴拉圭 |
巴西利亚 |
|
佛德角 |
伦敦 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 安克雷奇 |
07 |
北京时间:0:51:58
|
17 |
柏林 |
| 檀香山 |
06 |
18 |
希腊 |
| 萨摩亚 |
05 |
19 |
莫斯科 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
新西兰 |
所罗门群岛 |
悉尼 |
东京 |
北京 |
河内 |
不丹 |
马尔代夫 |
阿联酋 |
|
|
2026/1/2 | |
|
|
|
| 新西兰 | 1-2 星期五 4:39 | +4 |
| 所罗门群岛 | 1-2 星期五 3:39 | +3 |
| 悉尼 | 1-2 星期五 2:39 | +2 |
| 东京 | 1-2 星期五 1:39 | +1 |
| 北京 | 1-2 星期五 0:39 | 0 |
| 河内 | 1-1 星期四 23:39 | -1 |
| 不丹 | 1-1 星期四 22:39 | -2 |
| 马尔代夫 | 1-1 星期四 21:39 | -3 |
| 阿联酋 | 1-1 星期四 20:39 | -4 |
| 莫斯科 | 1-1 星期四 19:39 | -5 |
| 希腊 | 1-1 星期四 18:39 | -6 |
| 柏林 | 1-1 星期四 17:39 | -7 |
| 伦敦 | 1-1 星期四 16:39 | -8 |
| 佛德角 | 1-1 星期四 15:39 | -9 |
| 巴西利亚 | 1-1 星期四 13:39 | -11 |
| 巴拉圭 | 1-1 星期四 12:39 | -12 |
| 纽约 | 1-1 星期四 11:39 | -13 |
| 芝加哥 | 1-1 星期四 10:39 | -14 |
| 丹佛 | 1-1 星期四 9:39 | -15 |
| 西雅图 | 1-1 星期四 8:39 | -16 |
| 安克雷奇 | 1-1 星期四 7:39 | -17 |
| 檀香山 | 1-1 星期四 6:39 | -18 |
| 萨摩亚 | 1-1 星期四 5:39 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|