|
北京 |
东京 |
悉尼 |
所罗门群岛 |
新西兰 |
萨摩亚 |
檀香山 |
安克雷奇 |
西雅图 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 河内 |
07 |
北京时间:8:14:56
|
17 |
丹佛 |
| 不丹 |
06 |
18 |
芝加哥 |
| 马尔代夫 |
05 |
19 |
纽约 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
阿联酋 |
莫斯科 |
希腊 |
柏林 |
伦敦 |
佛德角 |
|
巴西利亚 |
巴拉圭 |
|
|
2026/1/18 | |
|
|
|
| 新西兰 | 1-18 星期日 12:2 | +4 |
| 所罗门群岛 | 1-18 星期日 11:2 | +3 |
| 悉尼 | 1-18 星期日 10:2 | +2 |
| 东京 | 1-18 星期日 9:2 | +1 |
| 北京 | 1-18 星期日 8:2 | 0 |
| 河内 | 1-18 星期日 7:2 | -1 |
| 不丹 | 1-18 星期日 6:2 | -2 |
| 马尔代夫 | 1-18 星期日 5:2 | -3 |
| 阿联酋 | 1-18 星期日 4:2 | -4 |
| 莫斯科 | 1-18 星期日 3:2 | -5 |
| 希腊 | 1-18 星期日 2:2 | -6 |
| 柏林 | 1-18 星期日 1:2 | -7 |
| 伦敦 | 1-18 星期日 0:2 | -8 |
| 佛德角 | 1-17 星期六 23:2 | -9 |
| 巴西利亚 | 1-17 星期六 21:2 | -11 |
| 巴拉圭 | 1-17 星期六 20:2 | -12 |
| 纽约 | 1-17 星期六 19:2 | -13 |
| 芝加哥 | 1-17 星期六 18:2 | -14 |
| 丹佛 | 1-17 星期六 17:2 | -15 |
| 西雅图 | 1-17 星期六 16:2 | -16 |
| 安克雷奇 | 1-17 星期六 15:2 | -17 |
| 檀香山 | 1-17 星期六 14:2 | -18 |
| 萨摩亚 | 1-17 星期六 13:2 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|