|
萨摩亚 |
檀香山 |
安克雷奇 |
西雅图 |
丹佛 |
芝加哥 |
纽约 |
巴拉圭 |
巴西利亚 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 新西兰 |
07 |
北京时间:3:40:48
|
17 |
|
| 所罗门群岛 |
06 |
18 |
佛德角 |
| 悉尼 |
05 |
19 |
伦敦 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
东京 |
北京 |
河内 |
不丹 |
马尔代夫 |
阿联酋 |
莫斯科 |
希腊 |
柏林 |
|
|
2026/1/12 | |
|
|
|
| 新西兰 | 1-12 星期一 7:28 | +4 |
| 所罗门群岛 | 1-12 星期一 6:28 | +3 |
| 悉尼 | 1-12 星期一 5:28 | +2 |
| 东京 | 1-12 星期一 4:28 | +1 |
| 北京 | 1-12 星期一 3:28 | 0 |
| 河内 | 1-12 星期一 2:28 | -1 |
| 不丹 | 1-12 星期一 1:28 | -2 |
| 马尔代夫 | 1-12 星期一 0:28 | -3 |
| 阿联酋 | 1-11 星期日 23:28 | -4 |
| 莫斯科 | 1-11 星期日 22:28 | -5 |
| 希腊 | 1-11 星期日 21:28 | -6 |
| 柏林 | 1-11 星期日 20:28 | -7 |
| 伦敦 | 1-11 星期日 19:28 | -8 |
| 佛德角 | 1-11 星期日 18:28 | -9 |
| 巴西利亚 | 1-11 星期日 16:28 | -11 |
| 巴拉圭 | 1-11 星期日 15:28 | -12 |
| 纽约 | 1-11 星期日 14:28 | -13 |
| 芝加哥 | 1-11 星期日 13:28 | -14 |
| 丹佛 | 1-11 星期日 12:28 | -15 |
| 西雅图 | 1-11 星期日 11:28 | -16 |
| 安克雷奇 | 1-11 星期日 10:28 | -17 |
| 檀香山 | 1-11 星期日 9:28 | -18 |
| 萨摩亚 | 1-11 星期日 8:28 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|