|
|
佛德角 |
伦敦 |
柏林 |
希腊 |
莫斯科 |
阿联酋 |
马尔代夫 |
不丹 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 巴西利亚 |
07 |
北京时间:18:54:42
|
17 |
河内 |
| 巴拉圭 |
06 |
18 |
北京 |
| 纽约 |
05 |
19 |
东京 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
芝加哥 |
丹佛 |
西雅图 |
安克雷奇 |
檀香山 |
萨摩亚 |
新西兰 |
所罗门群岛 |
悉尼 |
|
|
2025/12/17 | |
|
|
|
| 新西兰 | 12-17 星期三 22:42 | +4 |
| 所罗门群岛 | 12-17 星期三 21:42 | +3 |
| 悉尼 | 12-17 星期三 20:42 | +2 |
| 东京 | 12-17 星期三 19:42 | +1 |
| 北京 | 12-17 星期三 18:42 | 0 |
| 河内 | 12-17 星期三 17:42 | -1 |
| 不丹 | 12-17 星期三 16:42 | -2 |
| 马尔代夫 | 12-17 星期三 15:42 | -3 |
| 阿联酋 | 12-17 星期三 14:42 | -4 |
| 莫斯科 | 12-17 星期三 13:42 | -5 |
| 希腊 | 12-17 星期三 12:42 | -6 |
| 柏林 | 12-17 星期三 11:42 | -7 |
| 伦敦 | 12-17 星期三 10:42 | -8 |
| 佛德角 | 12-17 星期三 9:42 | -9 |
| 巴西利亚 | 12-17 星期三 7:42 | -11 |
| 巴拉圭 | 12-17 星期三 6:42 | -12 |
| 纽约 | 12-17 星期三 5:42 | -13 |
| 芝加哥 | 12-17 星期三 4:42 | -14 |
| 丹佛 | 12-17 星期三 3:42 | -15 |
| 西雅图 | 12-17 星期三 2:42 | -16 |
| 安克雷奇 | 12-17 星期三 1:42 | -17 |
| 檀香山 | 12-17 星期三 0:42 | -18 |
| 萨摩亚 | 12-16 星期二 23:42 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|