|
巴西利亚 |
|
佛德角 |
伦敦 |
柏林 |
希腊 |
莫斯科 |
阿联酋 |
马尔代夫 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 巴拉圭 |
07 |
北京时间:19:31:52
|
17 |
不丹 |
| 纽约 |
06 |
18 |
河内 |
| 芝加哥 |
05 |
19 |
北京 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
丹佛 |
西雅图 |
安克雷奇 |
檀香山 |
萨摩亚 |
新西兰 |
所罗门群岛 |
悉尼 |
东京 |
|
|
2026/2/26 | |
|
|
|
| 新西兰 | 2-26 星期四 23:19 | +4 |
| 所罗门群岛 | 2-26 星期四 22:19 | +3 |
| 悉尼 | 2-26 星期四 21:19 | +2 |
| 东京 | 2-26 星期四 20:19 | +1 |
| 北京 | 2-26 星期四 19:19 | 0 |
| 河内 | 2-26 星期四 18:19 | -1 |
| 不丹 | 2-26 星期四 17:19 | -2 |
| 马尔代夫 | 2-26 星期四 16:19 | -3 |
| 阿联酋 | 2-26 星期四 15:19 | -4 |
| 莫斯科 | 2-26 星期四 14:19 | -5 |
| 希腊 | 2-26 星期四 13:19 | -6 |
| 柏林 | 2-26 星期四 12:19 | -7 |
| 伦敦 | 2-26 星期四 11:19 | -8 |
| 佛德角 | 2-26 星期四 10:19 | -9 |
| 巴西利亚 | 2-26 星期四 8:19 | -11 |
| 巴拉圭 | 2-26 星期四 7:19 | -12 |
| 纽约 | 2-26 星期四 6:19 | -13 |
| 芝加哥 | 2-26 星期四 5:19 | -14 |
| 丹佛 | 2-26 星期四 4:19 | -15 |
| 西雅图 | 2-26 星期四 3:19 | -16 |
| 安克雷奇 | 2-26 星期四 2:19 | -17 |
| 檀香山 | 2-26 星期四 1:19 | -18 |
| 萨摩亚 | 2-26 星期四 0:19 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|