|
巴西利亚 |
|
佛德角 |
伦敦 |
柏林 |
希腊 |
莫斯科 |
阿联酋 |
马尔代夫 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 巴拉圭 |
07 |
北京时间:19:46:30
|
17 |
不丹 |
| 纽约 |
06 |
18 |
河内 |
| 芝加哥 |
05 |
19 |
北京 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
丹佛 |
西雅图 |
安克雷奇 |
檀香山 |
萨摩亚 |
新西兰 |
所罗门群岛 |
悉尼 |
东京 |
|
|
2026/1/16 | |
|
|
|
| 新西兰 | 1-16 星期五 23:34 | +4 |
| 所罗门群岛 | 1-16 星期五 22:34 | +3 |
| 悉尼 | 1-16 星期五 21:34 | +2 |
| 东京 | 1-16 星期五 20:34 | +1 |
| 北京 | 1-16 星期五 19:34 | 0 |
| 河内 | 1-16 星期五 18:34 | -1 |
| 不丹 | 1-16 星期五 17:34 | -2 |
| 马尔代夫 | 1-16 星期五 16:34 | -3 |
| 阿联酋 | 1-16 星期五 15:34 | -4 |
| 莫斯科 | 1-16 星期五 14:34 | -5 |
| 希腊 | 1-16 星期五 13:34 | -6 |
| 柏林 | 1-16 星期五 12:34 | -7 |
| 伦敦 | 1-16 星期五 11:34 | -8 |
| 佛德角 | 1-16 星期五 10:34 | -9 |
| 巴西利亚 | 1-16 星期五 8:34 | -11 |
| 巴拉圭 | 1-16 星期五 7:34 | -12 |
| 纽约 | 1-16 星期五 6:34 | -13 |
| 芝加哥 | 1-16 星期五 5:34 | -14 |
| 丹佛 | 1-16 星期五 4:34 | -15 |
| 西雅图 | 1-16 星期五 3:34 | -16 |
| 安克雷奇 | 1-16 星期五 2:34 | -17 |
| 檀香山 | 1-16 星期五 1:34 | -18 |
| 萨摩亚 | 1-16 星期五 0:34 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|