|
阿联酋 |
马尔代夫 |
不丹 |
河内 |
北京 |
东京 |
悉尼 |
所罗门群岛 |
新西兰 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 莫斯科 |
07 |
北京时间:12:39:12
|
17 |
萨摩亚 |
| 希腊 |
06 |
18 |
檀香山 |
| 柏林 |
05 |
19 |
安克雷奇 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
伦敦 |
佛德角 |
|
巴西利亚 |
巴拉圭 |
纽约 |
芝加哥 |
丹佛 |
西雅图 |
|
|
2025/12/4 | |
|
|
|
| 新西兰 | 12-4 星期四 16:27 | +4 |
| 所罗门群岛 | 12-4 星期四 15:27 | +3 |
| 悉尼 | 12-4 星期四 14:27 | +2 |
| 东京 | 12-4 星期四 13:27 | +1 |
| 北京 | 12-4 星期四 12:27 | 0 |
| 河内 | 12-4 星期四 11:27 | -1 |
| 不丹 | 12-4 星期四 10:27 | -2 |
| 马尔代夫 | 12-4 星期四 9:27 | -3 |
| 阿联酋 | 12-4 星期四 8:27 | -4 |
| 莫斯科 | 12-4 星期四 7:27 | -5 |
| 希腊 | 12-4 星期四 6:27 | -6 |
| 柏林 | 12-4 星期四 5:27 | -7 |
| 伦敦 | 12-4 星期四 4:27 | -8 |
| 佛德角 | 12-4 星期四 3:27 | -9 |
| 巴西利亚 | 12-4 星期四 1:27 | -11 |
| 巴拉圭 | 12-4 星期四 0:27 | -12 |
| 纽约 | 12-3 星期三 23:27 | -13 |
| 芝加哥 | 12-3 星期三 22:27 | -14 |
| 丹佛 | 12-3 星期三 21:27 | -15 |
| 西雅图 | 12-3 星期三 20:27 | -16 |
| 安克雷奇 | 12-3 星期三 19:27 | -17 |
| 檀香山 | 12-3 星期三 18:27 | -18 |
| 萨摩亚 | 12-3 星期三 17:27 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|