|
巴西利亚 |
|
佛德角 |
伦敦 |
柏林 |
希腊 |
莫斯科 |
阿联酋 |
马尔代夫 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 巴拉圭 |
07 |
北京时间:19:15:55
|
17 |
不丹 |
| 纽约 |
06 |
18 |
河内 |
| 芝加哥 |
05 |
19 |
北京 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
丹佛 |
西雅图 |
安克雷奇 |
檀香山 |
萨摩亚 |
新西兰 |
所罗门群岛 |
悉尼 |
东京 |
|
|
2026/1/13 | |
|
|
|
| 新西兰 | 1-13 星期二 23:3 | +4 |
| 所罗门群岛 | 1-13 星期二 22:3 | +3 |
| 悉尼 | 1-13 星期二 21:3 | +2 |
| 东京 | 1-13 星期二 20:3 | +1 |
| 北京 | 1-13 星期二 19:3 | 0 |
| 河内 | 1-13 星期二 18:3 | -1 |
| 不丹 | 1-13 星期二 17:3 | -2 |
| 马尔代夫 | 1-13 星期二 16:3 | -3 |
| 阿联酋 | 1-13 星期二 15:3 | -4 |
| 莫斯科 | 1-13 星期二 14:3 | -5 |
| 希腊 | 1-13 星期二 13:3 | -6 |
| 柏林 | 1-13 星期二 12:3 | -7 |
| 伦敦 | 1-13 星期二 11:3 | -8 |
| 佛德角 | 1-13 星期二 10:3 | -9 |
| 巴西利亚 | 1-13 星期二 8:3 | -11 |
| 巴拉圭 | 1-13 星期二 7:3 | -12 |
| 纽约 | 1-13 星期二 6:3 | -13 |
| 芝加哥 | 1-13 星期二 5:3 | -14 |
| 丹佛 | 1-13 星期二 4:3 | -15 |
| 西雅图 | 1-13 星期二 3:3 | -16 |
| 安克雷奇 | 1-13 星期二 2:3 | -17 |
| 檀香山 | 1-13 星期二 1:3 | -18 |
| 萨摩亚 | 1-13 星期二 0:3 | -19 |
|
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|